公司在不断发展和自我完善的过程中切实履行社会责任,塑造公司良好的社会形象,在取得经济效益的同时,自觉承担社会责任,不断创造社会效益,构建和谐社会。充分利用国家和产品质量、环境及职业健康安全、培训管理体系,以全面推进《卓越绩效评价准则》为契机,强化环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、清洁生产、公共卫生、社会治安、消防安全等管理,关注系统管理,更好地履行公共责任。
序号  | 策略及行动计划  | KPI项目  | 分管领导  | 责任部门  | 
1  | 环境保护  | 污染物排放达标率  | 事业部总经理 生产经理  | 消防设备事业部 防火材料事业部 消防电子事业部  | 
2  | 能源消耗、资源综合利用  | 万元产值综合能耗  | 总工程师、财务总监、成本控制总监  | 技术中心、财务管理中心  | 
3  | 公共卫生  | 公共卫生突发事件数  | 管理者代表 质安环保总监 行政总监  | 质安环保中心 企业管理中心  | 
控制方面  | 控制 项目  | 风险因素  | 国家(行业)标准  | 控制指标  | 测量方法  | 控制过程及方法  | 
环境保护  | 工业、生活废水  | 污染水体  | 《污水综合排放标准》三级标准  | PH6~9 化学需氧量≤500mg 石油类≤20mg 五日生化需氧量≤300mg  | 体系内审 ;环境监测机构监测  | 设置沉淀池及过滤池,执行《清洁生产控制程序》及《环境保护和资源节约管理制度》  | 
食堂油烟  | 大气污染  | 《饮食业油烟排放标准》  | 油烟2.0mg/m3  | 体系内审 ;环境监测机构监测  | 执行《清洁生产控制程序》 及《环境保护和资源节约管理制度》  | |
工业 废物  | 污染水体、土壤、破坏生态  | 《固体废弃物污染防治法》  | 处置率100%  | 体系内审;环保部门监测  | 执行《清洁生产控制程序》 及《环境保护和资源节约管理制度》、《危险废弃物存储管理制度》  | |
噪音  | 干扰周边群众  | 《工业企业厂界噪声标准》  | 昼间≤65dB  | 执行《环境保护和资源节约管理制度》  | ||
能源消耗  | 水、电  | 增加运营成本,造成环境影响,存在安全隐患  | 按照国家和四川省“十二五”节能降耗目标,降低20%的能源消耗  | 万元产值综合能耗≤0.178吨标准煤/万元  | 年度统计分析  | 设立配备专职人员,按《环境保护和资源节约管理制度》控制  | 
 

